Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Laurel |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | LR2000i-3 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 5-15 jours ouvrables selon votre quantité |
Conditions de paiement: | 30% T/T à l'avance et équilibre de 70% avant l'expédition/100% L/C à vue |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles/mois |
Sortie maximum à C.A. (w): | 2000 | Fréquence évaluée à C.A. (hertz): | 50/60 |
---|---|---|---|
Distorsion harmonique totale: | ≤3% | Consommation de carburant (g/kw*h): | 400 au chargement complet |
Déplacement (cc): | 79 | Vitesse de moteur (r/min): | 3800-5000 |
de générateur portatif d'inverseur de l'essence 4-stroke modèle silencieux Digital 2kw avec le monophasé à C.A.
Caractéristiques principales : générateur numérique de générateur de générateur d'essence de générateur portatif d'inverseur
1. Fournit le courant électrique pur d'onde sinusoïdale approprié pour n'importe quel appareils électriques sensibles et situations, maison, chantier ou camping multiple.
2. Portatif. Prise-et-allez facilement par une main.
3. À faible bruit. 60db/7 mètres de parti.
4. Basse consommation de carburant. réservoir de carburant 4L, 6 charge du hoursat 70% avec le plein réservoir.
5. Basse émission.
6. Pièces et matériaux supérieurs. La meilleure qualité, préparent pour concurrencer tous les produits silmilar.
7. Surchargez la protection, basse alerte d'huile pour l'usage sûr.
8. câblages cuivre de 100%.
9. Conception élégante. Facile à utiliser et maintenir.
10. Le plus bas prix dans les mercis d'affaires de notre nouvelle technologie et contrôle des coûts remarquable.
Service d'OEM fourni.
Si vous voulez plus d'information ou avez n'importe quelles demandes, sentez-vous libre pour nous contacter.
générateur portatif de l'inverseur 2kw :
Générateur |
Sortie évaluée à C.A. (w) | 1600 |
Sortie maximum à C.A. (w) | 2000 | |
Fréquence évaluée à C.A. (hertz) | 50/60 | |
Tension CA Évaluée (v) | 220/230/240/110 | |
Distorsion harmonique totale | ≤3% | |
DB de niveau sonore (a) | 60/7 mètre de parti | |
Capacité de carburant (l) | 4,0 | |
Consommation de carburant (g/kw*h) | 400 au chargement complet | |
Délai de fonctionnement continu à 70% de la charge évaluée (h) | 6,0 | |
Moteur |
Modèle | LE80 |
Type de moteur | L'air refroidi, 4 frottent, le cylindre simple, OHV | |
Déplacement (cc) | 79 | |
Vitesse de moteur (r/min) | 3800-5000 | |
Système commençant | Début de recul | |
400 au chargement complet | 480*285*390 | |
Taille de paquet (millimètres) | 500*405*410 | |
N.W. (Kilogrammes) | 21 | |
Charge de conteneur | généraliste de 315 pcs/20ft 800 pcs/40ft HC |
images portatives de générateur de l'inverseur 2kw :
Répondent-: No.812-814, route de Nandidong, rue de Qiaonan, secteur de Panyu, ville de Guangzhou, Guangdong, Chine